Ryan Nijboer (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays |  Inconnu | 
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - | 
| Meilleur classement en carrière | 394 - 31/03/2025 | Résidence |  Inconnu | 
| Taille | - | ||
| Poids | - | 
| Conditions | W | D | ratio | 
|---|---|---|---|
| Dur (int.) | 0 | 1 | 0.00% | 
| TOTAL | 0 | 1 | 0.00% | 
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/01/2025 | Challenger |  Koblenz Open | Dur (int.) | 16e | #383 |  #343 Christoph Negritu | 4/6 6/2 7/5 | 
LLTL
	ATP
	WTA/Double
	Annuel
	Race
	
	
		attente
	
	
	
		<=
		=>
	
 Rookies
 RookiesLeaderotron
	Mega Patate
	Big Lose 
	Terre battue 
	
Herbe 
	
Dur Indoor 
	
Dur Outdoor 
	
	
		attente
	
	
	 
	
		
