Roberto Cid Subervi (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | 211 - 14/09/2020 | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (int.) | 0 | 1 | 0.00% |
Terre battue | 0 | 2 | 0.00% |
Dur (ext.) | 0 | 1 | 0.00% |
TOTAL | 0 | 4 | 0.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/01/2024 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 16e | #528 | ![]() | 6/1 7/6(7) | |
2 | 07/08/2023 | Challenger | ![]() | Terre battue | 16e | #617 | ![]() | 7/5 6/3 | |
3 | 27/01/2020 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #218 | ![]() | 7/6(7) 6/2 | |
4 | 24/06/2019 | Challenger | ![]() | Terre battue | 32e | #340 | ![]() | 6/1 6/2 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente