Jumpei Yamasaki (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Japon |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 02/07/1997 - 28 ans |
| Meilleur classement en carrière | 464 - 20/01/2020 - 22 ans (+6 M) | Résidence | Japon |
| Taille | 180 cm | ||
| Poids | 75 kg |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Dur (int.) | 0 | 2 | 0.00% |
| TOTAL | 0 | 2 | 0.00% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/09/2019 | Challenger | Kaohsiung Challenger | Dur (int.) | 32e | #460 | #376 Luke Saville | 7/6(7) 6/4 | |
| 2 | 13/11/2017 | Masters | LLTL Finals - Ch125 Toyota | Dur (int.) | 16e | #718 | #1013 Yuta Shimizu | 6/3 6/2 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Japon
#376