Andrea Basso (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Italie |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 08/10/1993 - 32 ans |
| Meilleur classement en carrière | Jamais classé | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Terre battue | 0 | 1 | 0.00% |
| TOTAL | 0 | 1 | 0.00% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/05/2019 | 1000 | Masters de Rome | Terre battue | 32e | #419 | #11 Marin Cilic | 6/1 7/5 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Italie
Inconnu
#11