Matija Pecotic (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Croatie |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
| Meilleur classement en carrière | 206 - 23/11/2015 | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Dur (int.) | 0 | 1 | 0.00% |
| Dur (ext.) | 1 | 1 | 50.00% |
| TOTAL | 1 | 2 | 33.33% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/01/2024 | Challenger | Cleveland Open | Dur (int.) | 16e | #397 | #1372 Noah Rubin | 5/7 6/3 7/5 | |
| 2 | 13/02/2023 | 250 | Delray Beach Open | Dur (ext.) | 8e | #10000 | #55 Marcos Giron | 6/3 6/3 | |
| 3 | 13/02/2023 | 250 | Delray Beach Open | Dur (ext.) | 16e | #10000 | #137 Jack Sock | 4/6 6/2 6/2 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Croatie
Inconnu