James McGee (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | 146 - 22/06/2015 | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 0 | 2 | 0.00% |
TOTAL | 0 | 2 | 0.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/02/2015 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #208 | ![]() | 6/1 6/2 | |
2 | 25/08/2014 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #195 | ![]() | 4/6 6/2 6/1 7/6(3) |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente