Axel Michon (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Inconnu |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
| Meilleur classement en carrière | 177 - 14/07/2014 | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Terre battue | 1 | 1 | 50.00% |
| TOTAL | 1 | 1 | 50.00% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/05/2014 | GC | Roland Garros | Terre battue | 64e | #206 | #73 Bradley Klahn | 6/1 6/7(4) 5/7 6/1 6/4 | |
| 2 | 25/05/2014 | GC | Roland Garros | Terre battue | 32e | #206 | #20 Kevin Anderson | 6/2 6/3 6/2 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Inconnu
#73
#20