| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Mexican Open |
| DEADLINE (UTC+2) | 2026-02-24 01:08:45 | Catégorie / CUT | ATP 500 / 32 |
| Lieu | Acapulco ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
| Dates | 23/02/2026 - 01/03/2026 | Prize Money | 2 469 450 USD (-4.49 %) |
| Vainqueurs |
Flavio Cobolli Toastt3 |
Ratio MCG | 61.3 % (19/31) |
Finaliste : DianeGrr - (02/03/2026 21:14)
“ Incroyable d'arriver en finale de ce tournoi avec si peu de bons pronos ”
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | #26 | Toastt3 | | 23.7 | 31 | 14/31 | 45.2% | Zverev | Minaur | Ruud - Tiafoe | V | 500 | |
| 2 | ![]() | #10-TDS#7 | DianeGrr | 500 | 22.4 | 31 | 13/31 | 41.9% | Zverev | Minaur | Cobolli - Fokina | F | 300 | |
| 3 | ![]() | #45 | anekfu | | 45 | 22.1 | 31 | 13/31 | 41.9% | Zverev | Minaur | Ruud - Tiafoe | SF1 | 135 |
| - | ![]() | #27 | CocoJumbo | 90 | 22.1 | 31 | 13/31 | 41.9% | Minaur | Ruud | Zverev - Tiafoe | SF1 | 135 | |
| - | ![]() | #12-TDS#8 | lightgas | 45 | 22.1 | 31 | 13/31 | 41.9% | Minaur | Zverev | Ruud - Tiafoe | SF1 | 135 | |
| - | ![]() | #4-TDS#4 | Snollygoster | | 22.1 | 31 | 13/31 | 41.9% | Zverev | Minaur | Ruud - Tiafoe | SF1 | 135 | |
| 7 | ![]() | #56 | LaGomme40 | 20.7 | 31 | 12/31 | 38.7% | Minaur | Zverev | Cobolli - Fokina | QF | 90 | ||
| 8 | ![]() | #14 | backhandpass | | 19.2 | 31 | 13/31 | 41.9% | Zverev | Minaur | Ruud - Fokina | QF | 90 | |
| 9 | ![]() | #2-TDS#2 | MisterCoq | 19.0 | 31 | 12/31 | 38.7% | Minaur | Zverev | Cobolli - [LL] Hijikata | 8e | 45 | ||
| 10 | ![]() | #6-TDS#5 | latizada | 16.8 | 31 | 12/31 | 38.7% | Minaur | Ruud | Zverev - Fokina | 8e | 45 | ||
| - | ![]() | #44 | Sypha | | 16.8 | 31 | 12/31 | 38.7% | Zverev | Minaur | Mannarino - Fokina | 8e | 45 | |
| - | ![]() | #3-TDS#3 | Tono | | 45 | 16.8 | 31 | 12/31 | 38.7% | Zverev | Minaur | Ruud - Fokina | 8e | 45 |
| 13 | ![]() | #34 | JeanLebowski | | 16.2 | 31 | 11/31 | 35.5% | Zverev | Minaur | Ruud - Fokina | 8e | 45 | |
| 14 | ![]() | #1-TDS#1 | ezequiel2014 | 90 | 15.7 | 31 | 11/31 | 35.5% | Zverev | Minaur | Ruud - Fokina | 8e | 45 | |
| - | ![]() | #8-TDS#6 | pmaister | | 90 | 15.7 | 31 | 11/31 | 35.5% | Minaur | Zverev | Ruud - Fokina | 8e | 45 |
| 16 | ![]() | #31 | RogerCake | 45 | 14.7 | 31 | 11/31 | 35.5% | Minaur | Ruud | Zverev - [LL] Hijikata | 8e | 45 | |
| 17 | ![]() | #24 | Paulinugo | 0 | 14.4 | 31 | 11/31 | 35.5% | Minaur | Zverev | Ruud - Fokina | 16e | 0 | |
| 18 | ![]() | #13 | Alexpp | | 45 | 13.8 | 31 | 10/31 | 32.3% | Minaur | Zverev | Ruud - Fokina | 16e | 0 |
| 19 | ![]() | #62 | Maxkael33 | 9.0 | 31 | 7/31 | 22.6% | Minaur | Dimitrov | Ruud - Fokina | 16e | 0 | ||
19 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #5-Niekvdv #7-tenedab #9-Drivers #11-ClementClair #15-grandje #16-Topper #17-jimmycornflake #18-Dan10nis #19-crush #20-Faux
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
| Prime finale class. LLTL | 0 | 45 | 90 | 180 | 180 | 300 | 500 |











