Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Australian Open |
DEADLINE (UTC+2) | 2019-01-14 01:00:00 | Catégorie / CUT | Grand Chelem / 128 |
Lieu | Melbourne ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
Dates | 14/01/2019 - 27/01/2019 | Prize Money | 22 550 000 AUS (-10.15 %) |
Vainqueurs |
Novak Djokovic Makanaki |
Ratio MCG | 72.0 % (90/125) |
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #24 | Makanaki | 90 | 238 | 127 | 95/127 | 74.8% | Djokovic | Federer | Wawrinka - Nadal | V | 2000 | |
2 | ![]() | TennisElbow | 228 | 127 | 93/127 | 73.2% | Djokovic | Federer | Zverev - Nadal | F | 1200 | |||
3 | ![]() | #14 | ggfabi | 90 | 227 | 127 | 95/127 | 74.8% | Djokovic | Federer | Zverev - Nadal | SF1 | 720 | |
4 | ![]() | Tono | 224 | 127 | 90/127 | 70.9% | Djokovic | Federer | Wawrinka - Nadal | SF2 | 720 | |||
5 | ![]() | #1-TDS#1 | latizada | 2000 | 222 | 127 | 92/127 | 72.4% | Djokovic | Federer | Zverev - Nadal | QF | 360 | |
6 | ![]() | #8-TDS#7 | tenedab | 360 | 221 | 127 | 91/127 | 71.7% | Djokovic | Federer | Zverev - Berdych | QF | 360 | |
7 | ![]() | #44 | LaRatz | 219 | 127 | 86/127 | 67.7% | Djokovic | Nadal | Zverev - Federer | QF | 360 | ||
8 | ![]() | #16 | anekfu | ![]() | 90 | 217 | 127 | 88/127 | 69.3% | Djokovic | Federer | Coric - Anderson | QF | 360 |
9 | ![]() | jimmycornflake | 216 | 127 | 85/127 | 66.9% | Djokovic | Nadal | Zverev - Federer | 8e | 180 | |||
10 | ![]() | #2-TDS#2 | Adunar | 180 | 213 | 127 | 89/127 | 70.1% | Djokovic | Federer | Zverev - Anderson | 8e | 180 | |
11 | ![]() | #30 | Toastt3 | | 213 | 127 | 88/127 | 69.3% | Djokovic | Nadal | Zverev - Khachanov | 8e | 180 | |
12 | ![]() | #21 | Vincerick | ![]() | 180 | 213 | 127 | 86/127 | 67.7% | Djokovic | Nadal | Thiem - Cilic | 8e | 180 |
13 | ![]() | #10 | gasgalarza | 180 | 212 | 127 | 88/127 | 69.3% | Djokovic | Federer | Zverev - Nadal | 8e | 180 | |
14 | ![]() | grandje | ![]() | 211 | 127 | 87/127 | 68.5% | Federer | Djokovic | Thiem - Nadal | 8e | 180 | ||
15 | ![]() | #38 | hugolito | 180 | 211 | 127 | 84/127 | 66.1% | Djokovic | Federer | Kyrgios - Nadal | 8e | 180 | |
16 | ![]() | #12 | backhandpass | ![]() | 45 | 210 | 127 | 87/127 | 68.5% | Djokovic | Federer | Wawrinka - Anderson | 8e | 180 |
17 | ![]() | #6-TDS#6 | Xantilope | 90 | 210 | 127 | 86/127 | 67.7% | Djokovic | Federer | Zverev - Nadal | 16e | 90 | |
18 | ![]() | #4-TDS#4 | Nicopat | 208 | 127 | 83/127 | 65.4% | Djokovic | Federer | Raonic - Nadal | 16e | 90 | ||
19 | ![]() | #9-TDS#8 | srematias | 90 | 207 | 127 | 89/127 | 70.1% | Djokovic | Federer | Wawrinka - Anderson | 16e | 90 | |
20 | ![]() | #26 | Adriano2000x | ![]() | 180 | 206 | 127 | 86/127 | 67.7% | Djokovic | Federer | Zverev - Anderson | 16e | 90 |
21 | ![]() | #31 | PatouDur | ![]() | 206 | 127 | 85/127 | 66.9% | Djokovic | Federer | Zverev - Nadal | 16e | 90 | |
22 | ![]() | #13 | chucknorris | ![]() | 90 | 205 | 127 | 85/127 | 66.9% | Djokovic | Federer | Thiem - Anderson | 16e | 90 |
23 | ![]() | #22 | kayoo83 | ![]() | 90 | 205 | 127 | 81/127 | 63.8% | Djokovic | Cilic | Zverev - Anderson | 16e | 90 |
24 | ![]() | #11 | Derff | 90 | 198 | 127 | 82/127 | 64.6% | Djokovic | Federer | Zverev - Anderson | 16e | 90 | |
- | ![]() | #33 | ThomasD | 198 | 127 | 82/127 | 64.6% | Djokovic | Cilic | Zverev - Anderson | 16e | 90 | ||
26 | ![]() | #37 | Rapha | ![]() | 197 | 127 | 85/127 | 66.9% | Federer | Djokovic | Thiem - Anderson | 16e | 90 | |
27 | ![]() | #51 | helene | | 196 | 127 | 81/127 | 63.8% | Nadal | Djokovic | Zverev - Federer | 16e | 90 | |
28 | ![]() | Drivers | 195 | 127 | 84/127 | 66.1% | Djokovic | Federer | Zverev - Anderson | 16e | 90 | |||
29 | ![]() | #15 | nuageblanc | 720 | 195 | 126 | 79/126 | 62.7% | DjokovicNadal | Djokovic - ZverevKhachanov | 16e | 90 | ||
30 | ![]() | #23 | tib1211 | ![]() | 90 | 194 | 127 | 82/127 | 64.6% | Djokovic | Federer | Thiem - Nadal | 16e | 90 |
31 | ![]() | #5-TDS#5 | Topper | ![]() | 1200 | 193 | 127 | 87/127 | 68.5% | Djokovic | Federer | Zverev - Anderson | 16e | 90 |
32 | ![]() | #3-TDS#3 | Dan10nis | ![]() | 180 | 193 | 127 | 86/127 | 67.7% | Djokovic | Khachanov | Wawrinka - Berdych | 16e | 90 |
33 | ![]() | #36 | Faux | | 187 | 127 | 81/127 | 63.8% | Federer | Djokovic | Zverev - Anderson | 32e | 45 | |
- | ![]() | #18 | taoistwizard | ![]() | 720 | 187 | 127 | 81/127 | 63.8% | Federer | Djokovic | Zverev - Nadal | 32e | 45 |
35 | ![]() | #42 | NimoNimal | 186 | 127 | 84/127 | 66.1% | Federer | Zverev | Goffin - Nadal | 32e | 45 | ||
36 | ![]() | #35 | wiesflecker | 182 | 127 | 76/127 | 59.8% | Federer | Djokovic | Thiem - Nadal | 32e | 45 | ||
37 | ![]() | #50 | Tiaire | 179 | 127 | 82/127 | 64.6% | Federer | Djokovic | Zverev - Dimitrov | 32e | 45 | ||
38 | ![]() | #19 | atoenupu | 45 | 178 | 127 | 78/127 | 61.4% | Cilic | Djokovic | Zverev - Anderson | 32e | 45 | |
39 | ![]() | Monkie | 177 | 127 | 81/127 | 63.8% | Federer | Nishikori | Wawrinka - Anderson | 32e | 45 | |||
40 | ![]() | #46 | pdoth | 175 | 127 | 79/127 | 62.2% | Federer | Djokovic | Thiem - Anderson | 32e | 45 | ||
41 | ![]() | #28 | Dersch | 90 | 172 | 127 | 83/127 | 65.4% | Federer | Zverev | Nishikori - Dimitrov | 32e | 45 | |
42 | ![]() | CocoJumbo | 168 | 127 | 80/127 | 63.0% | Federer | Zverev | Nishikori - Anderson | 32e | 45 | |||
43 | ![]() | #29 | mcatolico | 90 | 166 | 127 | 79/127 | 62.2% | Zverev | Edmund | Nishikori - Cilic | 32e | 45 | |
44 | ![]() | #27 | crush | 159 | 127 | 76/127 | 59.8% | Federer | Zverev | Djokovic - Schwartzman | 32e | 45 | ||
45 | ![]() | Dulo40 | 156 | 127 | 69/127 | 54.3% | Federer | Djokovic | Zverev - Anderson | 32e | 45 |
45 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #7-JSPAD95 #17-josemobilette #20-dcb70
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |
Prime finale class. LLTL | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 720 | 720 | 1200 | 2000 |