| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Masters de Paris-Bercy | 
| DEADLINE (UTC+2) | 2017-10-30 11:00:00 | Catégorie / CUT | M1000 / 48 | 
| Lieu | Paris  | Surface / Conditions | Dur (int.) | 
| Dates | 30/10/2017 - 05/11/2017 | Prize Money | 4 273 775 EUR (+ 14.00 %) | 
| Vainqueurs | Jack Sock tenedab | Ratio MCG | 53.2 % (25/47) | 
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | #4-TDS#4 | tenedab | 90 | 66 | 47 | 24/47 | 51.1% | Pouille | Nadal | Potro - Tsonga | V | 1000 | |
| 2 |  | #6-TDS#6 | latizada | 62 | 47 | 23/47 | 48.9% | Nadal | Cilic | Dimitrov - Pouille | F | 600 | ||
| 3 |  | #12 | Dan10nis |  | 180 | 61 | 47 | 21/47 | 44.7% | Nadal | Anderson | Isner - Cilic | SF1 | 360 | 
| - |  | #9 | EvilScootus | 61 | 46 | 21/46 | 45.7% | NadalCilic | Nadal - PotroAnderson | SF1 | 360 | |||
| 5 |  | #18 | olaflebataf | 90 | 60 | 47 | 22/47 | 46.8% | Nadal | Cilic | Dimitrov - Pouille | QF | 180 | |
| 6 |  | #14 | Vincerick |  | 360 | 59 | 47 | 21/47 | 44.7% | Cilic | Nadal | Dimitrov - Thiem | QF | 180 | 
| 7 |  | #16 | anekfu |  | 360 | 56 | 47 | 21/47 | 44.7% | Nadal | Cilic | Potro - Pouille | QF | 180 | 
| 8 |  | #17 | Adriano2000x |  | 180 | 56 | 47 | 20/47 | 42.6% | Nadal | Tsonga | Potro - Pouille | QF | 135 | 
| - |  | #8-TDS#8 | chucknorris |  | 45 | 56 | 47 | 20/47 | 42.6% | Nadal | Tsonga | Potro - Pouille | QF | 135 | 
| 10 |  | #25 | Makanaki | 55 | 47 | 20/47 | 42.6% | Pouille | Nadal | Potro - Tsonga | 8e | 90 | ||
| - |  | #1-TDS#1 | taoistwizard |  | 90 | 55 | 47 | 20/47 | 42.6% | Nadal | Thiem | Potro - Cilic | 8e | 90 | 
| 12 |  | #10 | JSPAD95 |  | 45 | 54 | 47 | 21/47 | 44.7% | Zverev | Cilic | Nadal - Pouille | 8e | 90 | 
| 13 |  | #22 | Derff | 53 | 47 | 21/47 | 44.7% | Nadal | Goffin | Potro - Pouille | 8e | 90 | ||
| 14 |  | #26 | Xantilope | 53 | 47 | 20/47 | 42.6% | Pouille | Nadal | Zverev - Cilic | 8e | 90 | ||
| 15 |  | #19 | josemobilette |  | 90 | 53 | 47 | 19/47 | 40.4% | Nadal | Cilic | Dimitrov - Thiem | 8e | 90 | 
| 16 |  | #20 | atoenupu | 1000 | 53 | 47 | 18/47 | 38.3% | Cilic | Potro | Nadal - Anderson | 8e | 90 | |
| 17 |  | #15 | Adunar | 90 | 52 | 47 | 19/47 | 40.4% | Nadal | Pouille | Potro - Tsonga | 16e | 45 | |
| 18 |  | #36 | backhandpass |  | 180 | 51 | 47 | 20/47 | 42.6% | Dimitrov | Tsonga | Nadal - Pouille | 16e | 45 | 
| 19 |  | #3-TDS#3 | Topper |  | 90 | 51 | 47 | 19/47 | 40.4% | Cilic | Dimitrov | Nadal - Anderson | 16e | 45 | 
| 20 |  | #11 | ggfabi | 51 | 47 | 18/47 | 38.3% | Nadal | Cilic | Potro - Pouille | 16e | 45 | ||
| - |  | #30 | nuageblanc | 51 | 47 | 18/47 | 38.3% | Nadal | Cilic | Dimitrov - Pouille | 16e | 45 | ||
| 22 |  | #24 | Krambambulli | 49 | 47 | 17/47 | 36.2% | Nadal | Cilic | Potro - Thiem | 16e | 45 | ||
| 23 |  | #2-TDS#2 | srematias | 90 | 48 | 47 | 17/47 | 36.2% | Potro | Tsonga | Nadal - Pouille | 16e | 45 | |
| 24 |  | #5-TDS#5 | kayoo83 |  | 180 | 46 | 47 | 17/47 | 36.2% | Nadal | Cilic | Zverev - Pouille | 16e | 45 | 
| 25 |  | #23 | mcatolico | 90 | 45 | 47 | 16/47 | 34.0% | Zverev | Thiem | Nadal - Cilic | 16e | 45 | |
| 26 |  | #7-TDS#7 | tib1211 |  | 40 | 47 | 15/47 | 31.9% | Nadal | Cilic | Zverev - Thiem | 16e | 45 | |
26 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #13-dcb70
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | 
| Prime finale class. LLTL | 0 | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 360 | 600 | 1000 | 
