| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Estoril Open | 
| DEADLINE (UTC+2) | 2017-05-01 14:04:25 | Catégorie / CUT | ATP 250 / 28 | 
| Lieu | Oeiras  | Surface / Conditions | Terre battue | 
| Dates | 01/05/2017 - 07/05/2017 | Prize Money | 482 060 EUR | 
| Vainqueurs | Pablo Carreno Busta Vincerick | Ratio MCG | 63.0 % (17/27) | 
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | #3-TDS#1 | Vincerick |  | 25 | 27 | 13/27 | 48.1% | Potro | Muller | Busta - Gasquet | V | 250 | |
| 2 |  | #34-TDS#7 | Derff | 25 | 27 | 12/27 | 44.4% | Busta | Gasquet | Potro - Sousa | F | 120 | ||
| - |  | #6-TDS#3 | srematias | 25 | 27 | 12/27 | 44.4% | Busta | Gasquet | Potro - Sousa | F | 120 | ||
| 4 |  | #9-TDS#5 | mcatolico | 22 | 27 | 13/27 | 48.1% | Potro | Edmund | Busta - Muller | SF2 | 90 | ||
| 5 |  | #22-TDS#6 | tenedab | 21 | 27 | 15/27 | 55.6% | Potro | Gasquet | Almagro - Sousa | QF | 45 | ||
| 6 |  | #4-TDS#2 | anekfu |  | 19 | 27 | 12/27 | 44.4% | Gasquet | Potro | Busta - Sousa | QF | 45 | |
| 7 |  | #7-TDS#4 | Topper |  | 19 | 27 | 11/27 | 40.7% | Potro | Sousa | Busta - Anderson | QF | 45 | |
| 8 |  | Pilou | 18 | 27 | 10/27 | 37.0% | Potro | Gasquet | Busta - Muller | QF | 45 | |||
8 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #1-Adunar #2-kayoo83 #5-taoistwizard #8-JSPAD95 #10-chucknorris #11-atoenupu #12-Adriano2000x #13-olaflebataf #14-ChipAndChargeDaez #15-Dan10nis #16-dcb70 #17-babass #18-huss #19-josemobilette #20-backhandpass
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 
| Prime finale class. LLTL | 0 | 20 | 45 | 90 | 90 | 150 | 250 | 
