| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Doha Open |
| DEADLINE (UTC+2) | 2015-01-05 13:23:42 | Catégorie / CUT | ATP 250 / 32 |
| Lieu | Doha ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
| Dates | 05/01/2015 - 10/01/2015 | Prize Money | 1 129 815 USD |
| Vainqueurs |
David Ferrer pulpipi |
Ratio MCG | 64.5 % (20/31) |
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | #2-TDS#2 | pulpipi | | 31 | 31 | 19/31 | 61.3% | Djokovic | Berdych | Ferrer - Nadal | V | 250 | |
| 2 | ![]() | #1-TDS#1 | anekfu | | 29 | 31 | 17/31 | 54.8% | Djokovic | Berdych | Ferrer - Nadal | F | 150 | |
| 3 | ![]() | #5-TDS#5 | juya | 25 | 31 | 16/31 | 51.6% | Nadal | Djokovic | Ferrer - Berdych | SF1 | 90 | ||
| 4 | ![]() | #4-TDS#4 | chucknorris | | 21 | 31 | 14/31 | 45.2% | Djokovic | Nadal | Ferrer - Gasquet | SF2 | 90 | |
| 5 | ![]() | #3-TDS#3 | kayoo83 | | 18 | 31 | 14/31 | 45.2% | Djokovic | Gasquet | Kohlschreiber - Mayer | QF | 45 | |
| 6 | ![]() | babass | | 16 | 31 | 12/31 | 38.7% | Djokovic | Nadal | Kohlschreiber - Gasquet | QF | 45 | ||
6 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi :
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
| Prime finale class. LLTL | 0 | 20 | 45 | 90 | 90 | 150 | 250 |




